
Непал. Round Robin. ODI
Непал Полис Клаб
355/9 : 162/9 (41.1)
Армед Полис Форс Клаб
Кушал Бхартел | 1 - 5 |
Амит Шреста | 2 - 97 |
Динеш Кхарел | 3 - 123 |
Рашид Кхан | 4 - 170 |
Шанкар Рана | 5 - 246 |
Аариф Шейх | 6 - 274 |
Гулсан Ҷа | 7 - 328 |
Каран КС | 8 - 346 |
Лалит Райбанши | 9 - 353 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Кушал Бхартел | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Динеш Кхарел | 60 | 52 | 6 | 4 | 115.38 |
Амит Шреста | 39 | 39 | 5 | 2 | 100.00 |
Рашид Кхан | 44 | 42 | 3 | 3 | 104.76 |
Шанкар Рана | 61 | 54 | 5 | 4 | 112.96 |
Аариф Шейх | 50 | 42 | 5 | 2 | 119.05 |
Гулсан Ҷа | 23 | 28 | 1 | 1 | 82.14 |
Дилсад Али | 51 | 30 | 5 | 3 | 170.00 |
Каран КС | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
Лалит Райбанши | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Сагар Дхакал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 17 | ||||
Тотал | 355 |
9 давидан 355/9 | 50 |
4 давидан 346/8 | 49 |
13 давидан 342/7 | 48 |
5 давидан 329/7 | 47 |
13 давидан 324/6 | 46 |
11 давидан 311/6 | 45 |
13 давидан 300/6 | 44 |
12 давидан 287/6 | 43 |
1 давидан 275/6 | 42 |
6 давидан 274/6 | 41 |
2 давидан 268/5 | 40 |
10 давидан 266/5 | 39 |
2 давидан 256/5 | 38 |
15 давидан 254/5 | 37 |
1 давидан 239/4 | 36 |
18 давидан 238/4 | 35 |
7 давидан 220/4 | 34 |
9 давидан 213/4 | 33 |
13 давидан 204/4 | 32 |
11 давидан 191/4 | 31 |
4 давидан 180/4 | 30 |
5 давидан 176/4 | 29 |
7 давидан 171/4 | 28 |
2 давидан 164/3 | 27 |
4 давидан 162/3 | 26 |
7 давидан 158/3 | 25 |
11 давидан 151/3 | 24 |
11 давидан 140/3 | 23 |
3 давидан 129/3 | 22 |
2 давидан 126/3 | 21 |
12 давидан 124/3 | 20 |
3 давидан 112/2 | 19 |
3 давидан 109/2 | 18 |
7 давидан 106/2 | 17 |
2 давидан 99/2 | 16 |
1 давидан 97/2 | 15 |
8 давидан 96/1 | 14 |
13 давидан 88/1 | 13 |
7 давидан 75/1 | 12 |
10 давидан 68/1 | 11 |
9 давидан 58/1 | 10 |
5 давидан 49/1 | 9 |
13 давидан 44/1 | 8 |
5 давидан 31/1 | 7 |
6 давидан 26/1 | 6 |
6 давидан 20/1 | 5 |
0 давидан 14/1 | 4 |
0 давидан 14/1 | 3 |
9 давидан 14/1 | 2 |
5 давидан 5/1 | 1 |
Бозии асосӣ