
Nepal. Round Robin. ODI
Nepal Police Club
355/9 : 161/9 (40.5)
Armed Police Force Club
Kushal Bhurtel | 1 - 5 |
Amit Shrestha | 2 - 97 |
Dinesh Kharel | 3 - 123 |
Rashid Khan | 4 - 170 |
Shankar Rana | 5 - 246 |
Aarif Sheikh | 6 - 274 |
Gulsan Jha | 7 - 328 |
Karan KC | 8 - 346 |
Lalit Rajbanshi | 9 - 353 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kushal Bhurtel | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Dinesh Kharel | 60 | 52 | 6 | 4 | 115.38 |
Amit Shrestha | 39 | 39 | 5 | 2 | 100.00 |
Rashid Khan | 44 | 42 | 3 | 3 | 104.76 |
Shankar Rana | 61 | 54 | 5 | 4 | 112.96 |
Aarif Sheikh | 50 | 42 | 5 | 2 | 119.05 |
Gulsan Jha | 23 | 28 | 1 | 1 | 82.14 |
Dilsad Ali | 51 | 30 | 5 | 3 | 170.00 |
Karan KC | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
Lalit Rajbanshi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sagar Dhakal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 17 | ||||
Yhteismäärä | 355 |
9 juoksut 355/9 | 50 |
4 juoksut 346/8 | 49 |
13 juoksut 342/7 | 48 |
5 juoksut 329/7 | 47 |
13 juoksut 324/6 | 46 |
11 juoksut 311/6 | 45 |
13 juoksut 300/6 | 44 |
12 juoksut 287/6 | 43 |
1 juoksut 275/6 | 42 |
6 juoksut 274/6 | 41 |
2 juoksut 268/5 | 40 |
10 juoksut 266/5 | 39 |
2 juoksut 256/5 | 38 |
15 juoksut 254/5 | 37 |
1 juoksut 239/4 | 36 |
18 juoksut 238/4 | 35 |
7 juoksut 220/4 | 34 |
9 juoksut 213/4 | 33 |
13 juoksut 204/4 | 32 |
11 juoksut 191/4 | 31 |
4 juoksut 180/4 | 30 |
5 juoksut 176/4 | 29 |
7 juoksut 171/4 | 28 |
2 juoksut 164/3 | 27 |
4 juoksut 162/3 | 26 |
7 juoksut 158/3 | 25 |
11 juoksut 151/3 | 24 |
11 juoksut 140/3 | 23 |
3 juoksut 129/3 | 22 |
2 juoksut 126/3 | 21 |
12 juoksut 124/3 | 20 |
3 juoksut 112/2 | 19 |
3 juoksut 109/2 | 18 |
7 juoksut 106/2 | 17 |
2 juoksut 99/2 | 16 |
1 juoksut 97/2 | 15 |
8 juoksut 96/1 | 14 |
13 juoksut 88/1 | 13 |
7 juoksut 75/1 | 12 |
10 juoksut 68/1 | 11 |
9 juoksut 58/1 | 10 |
5 juoksut 49/1 | 9 |
13 juoksut 44/1 | 8 |
5 juoksut 31/1 | 7 |
6 juoksut 26/1 | 6 |
6 juoksut 20/1 | 5 |
0 juoksut 14/1 | 4 |
0 juoksut 14/1 | 3 |
9 juoksut 14/1 | 2 |
5 juoksut 5/1 | 1 |
Varsinainen peliaika