
Непал. Кръгов турнир. ODI
Непал Полис Клуб
355/9 : 167/9 (42.0)
Армед Полис Форс Клуб
Кушал Бхартел | 1 - 5 |
Амит Шреста | 2 - 97 |
Динеш Харел | 3 - 123 |
Рашид Хан | 4 - 170 |
Шанкар Рана | 5 - 246 |
Ариф Шейх | 6 - 274 |
Гюлсан Джа | 7 - 328 |
Каран КС | 8 - 346 |
Лалит Райбанши | 9 - 353 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Кушал Бхартел | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Динеш Харел | 60 | 52 | 6 | 4 | 115.38 |
Амит Шреста | 39 | 39 | 5 | 2 | 100.00 |
Рашид Хан | 44 | 42 | 3 | 3 | 104.76 |
Шанкар Рана | 61 | 54 | 5 | 4 | 112.96 |
Ариф Шейх | 50 | 42 | 5 | 2 | 119.05 |
Гюлсан Джа | 23 | 28 | 1 | 1 | 82.14 |
Dilsad Ali | 51 | 30 | 5 | 3 | 170.00 |
Каран КС | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
Лалит Райбанши | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Сагар Дхакал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 17 | ||||
Общо | 355 |
9 рънове 355/9 | 50 |
4 рънове 346/8 | 49 |
13 рънове 342/7 | 48 |
5 рънове 329/7 | 47 |
13 рънове 324/6 | 46 |
11 рънове 311/6 | 45 |
13 рънове 300/6 | 44 |
12 рънове 287/6 | 43 |
1 рънове 275/6 | 42 |
6 рънове 274/6 | 41 |
2 рънове 268/5 | 40 |
10 рънове 266/5 | 39 |
2 рънове 256/5 | 38 |
15 рънове 254/5 | 37 |
1 рънове 239/4 | 36 |
18 рънове 238/4 | 35 |
7 рънове 220/4 | 34 |
9 рънове 213/4 | 33 |
13 рънове 204/4 | 32 |
11 рънове 191/4 | 31 |
4 рънове 180/4 | 30 |
5 рънове 176/4 | 29 |
7 рънове 171/4 | 28 |
2 рънове 164/3 | 27 |
4 рънове 162/3 | 26 |
7 рънове 158/3 | 25 |
11 рънове 151/3 | 24 |
11 рънове 140/3 | 23 |
3 рънове 129/3 | 22 |
2 рънове 126/3 | 21 |
12 рънове 124/3 | 20 |
3 рънове 112/2 | 19 |
3 рънове 109/2 | 18 |
7 рънове 106/2 | 17 |
2 рънове 99/2 | 16 |
1 рънове 97/2 | 15 |
8 рънове 96/1 | 14 |
13 рънове 88/1 | 13 |
7 рънове 75/1 | 12 |
10 рънове 68/1 | 11 |
9 рънове 58/1 | 10 |
5 рънове 49/1 | 9 |
13 рънове 44/1 | 8 |
5 рънове 31/1 | 7 |
6 рънове 26/1 | 6 |
6 рънове 20/1 | 5 |
0 рънове 14/1 | 4 |
0 рънове 14/1 | 3 |
9 рънове 14/1 | 2 |
5 рънове 5/1 | 1 |
Редовно време