
ネパール. ラウンドロビン. ODI
Nepal Police Club
355/9 : 167/9 (42.0)
Armed Police Force Club
クシャル・ブルテル | 1 - 5 |
アミト・シレスタ | 2 - 97 |
ディネシュ・クハレル | 3 - 123 |
ラシッド・カーン | 4 - 170 |
シャンカル・ラナ | 5 - 246 |
アーリフ・シェイク | 6 - 274 |
グルサン・ジャ | 7 - 328 |
カランKC | 8 - 346 |
ラリット・ラジバンシ | 9 - 353 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
クシャル・ブルテル | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
ディネシュ・クハレル | 60 | 52 | 6 | 4 | 115.38 |
アミト・シレスタ | 39 | 39 | 5 | 2 | 100.00 |
ラシッド・カーン | 44 | 42 | 3 | 3 | 104.76 |
シャンカル・ラナ | 61 | 54 | 5 | 4 | 112.96 |
アーリフ・シェイク | 50 | 42 | 5 | 2 | 119.05 |
グルサン・ジャ | 23 | 28 | 1 | 1 | 82.14 |
Dilsad Ali | 51 | 30 | 5 | 3 | 170.00 |
カランKC | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
ラリット・ラジバンシ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sagar Dhakal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 17 | ||||
合計 | 355 |
9 ラン 355/9 | 50 |
4 ラン 346/8 | 49 |
13 ラン 342/7 | 48 |
5 ラン 329/7 | 47 |
13 ラン 324/6 | 46 |
11 ラン 311/6 | 45 |
13 ラン 300/6 | 44 |
12 ラン 287/6 | 43 |
1 ラン 275/6 | 42 |
6 ラン 274/6 | 41 |
2 ラン 268/5 | 40 |
10 ラン 266/5 | 39 |
2 ラン 256/5 | 38 |
15 ラン 254/5 | 37 |
1 ラン 239/4 | 36 |
18 ラン 238/4 | 35 |
7 ラン 220/4 | 34 |
9 ラン 213/4 | 33 |
13 ラン 204/4 | 32 |
11 ラン 191/4 | 31 |
4 ラン 180/4 | 30 |
5 ラン 176/4 | 29 |
7 ラン 171/4 | 28 |
2 ラン 164/3 | 27 |
4 ラン 162/3 | 26 |
7 ラン 158/3 | 25 |
11 ラン 151/3 | 24 |
11 ラン 140/3 | 23 |
3 ラン 129/3 | 22 |
2 ラン 126/3 | 21 |
12 ラン 124/3 | 20 |
3 ラン 112/2 | 19 |
3 ラン 109/2 | 18 |
7 ラン 106/2 | 17 |
2 ラン 99/2 | 16 |
1 ラン 97/2 | 15 |
8 ラン 96/1 | 14 |
13 ラン 88/1 | 13 |
7 ラン 75/1 | 12 |
10 ラン 68/1 | 11 |
9 ラン 58/1 | 10 |
5 ラン 49/1 | 9 |
13 ラン 44/1 | 8 |
5 ラン 31/1 | 7 |
6 ラン 26/1 | 6 |
6 ラン 20/1 | 5 |
0 ラン 14/1 | 4 |
0 ラン 14/1 | 3 |
9 ラン 14/1 | 2 |
5 ラン 5/1 | 1 |
レギュラータイム