
Nepal. Round Robin. ODI
Nepal Police Club
355/9 : 162/9 (41.0)
Armed Police Force Club
Kushal Bhurtel | 1 - 5 |
Amit Shrestha | 2 - 97 |
Dinesh Kharel | 3 - 123 |
Rashid Khan | 4 - 170 |
Shankar Rana | 5 - 246 |
Aarif Sheikh | 6 - 274 |
Gulsan Jha | 7 - 328 |
Karan KC | 8 - 346 |
Lalit Rajbanshi | 9 - 353 |
Goditësi | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kushal Bhurtel | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Dinesh Kharel | 60 | 52 | 6 | 4 | 115.38 |
Amit Shrestha | 39 | 39 | 5 | 2 | 100.00 |
Rashid Khan | 44 | 42 | 3 | 3 | 104.76 |
Shankar Rana | 61 | 54 | 5 | 4 | 112.96 |
Aarif Sheikh | 50 | 42 | 5 | 2 | 119.05 |
Gulsan Jha | 23 | 28 | 1 | 1 | 82.14 |
Dilsad Ali | 51 | 30 | 5 | 3 | 170.00 |
Karan KC | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
Lalit Rajbanshi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sagar Dhakal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ekstra run-et | 17 | ||||
Totali | 355 |
9 vrapime 355/9 | 50 |
4 vrapime 346/8 | 49 |
13 vrapime 342/7 | 48 |
5 vrapime 329/7 | 47 |
13 vrapime 324/6 | 46 |
11 vrapime 311/6 | 45 |
13 vrapime 300/6 | 44 |
12 vrapime 287/6 | 43 |
1 vrapime 275/6 | 42 |
6 vrapime 274/6 | 41 |
2 vrapime 268/5 | 40 |
10 vrapime 266/5 | 39 |
2 vrapime 256/5 | 38 |
15 vrapime 254/5 | 37 |
1 vrapime 239/4 | 36 |
18 vrapime 238/4 | 35 |
7 vrapime 220/4 | 34 |
9 vrapime 213/4 | 33 |
13 vrapime 204/4 | 32 |
11 vrapime 191/4 | 31 |
4 vrapime 180/4 | 30 |
5 vrapime 176/4 | 29 |
7 vrapime 171/4 | 28 |
2 vrapime 164/3 | 27 |
4 vrapime 162/3 | 26 |
7 vrapime 158/3 | 25 |
11 vrapime 151/3 | 24 |
11 vrapime 140/3 | 23 |
3 vrapime 129/3 | 22 |
2 vrapime 126/3 | 21 |
12 vrapime 124/3 | 20 |
3 vrapime 112/2 | 19 |
3 vrapime 109/2 | 18 |
7 vrapime 106/2 | 17 |
2 vrapime 99/2 | 16 |
1 vrapime 97/2 | 15 |
8 vrapime 96/1 | 14 |
13 vrapime 88/1 | 13 |
7 vrapime 75/1 | 12 |
10 vrapime 68/1 | 11 |
9 vrapime 58/1 | 10 |
5 vrapime 49/1 | 9 |
13 vrapime 44/1 | 8 |
5 vrapime 31/1 | 7 |
6 vrapime 26/1 | 6 |
6 vrapime 20/1 | 5 |
0 vrapime 14/1 | 4 |
0 vrapime 14/1 | 3 |
9 vrapime 14/1 | 2 |
5 vrapime 5/1 | 1 |
Koha e rregullt