
Australia. Test Match
Victoria
17/5 (15.2) : 149/10
Queensland Bulls
իննինգս 1
17/5
149/10
Usman Khawaja | 1 - 47 |
Marnus Labuschagne | 2 - 74 |
Hugh Weibgen | 3 - 85 |
Hugo Burdon | 4 - 85 |
Lachlan Hearne | 5 - 87 |
Michael Neser | 6 - 115 |
Hayden Kerr | 7 - 119 |
Jimmy Peirson | 8 - 124 |
Tom Straker | 9 - 149 |
Jem Ryan | 10 - 149 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Usman Khawaja | 19 | 61 | 2 | 0 | 31.15 |
Hugo Burdon | 43 | 104 | 6 | 1 | 41.35 |
Marnus Labuschagne | 10 | 19 | 1 | 0 | 52.63 |
Hugh Weibgen | 4 | 25 | 0 | 0 | 16.00 |
Lachlan Hearne | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Jimmy Peirson | 25 | 50 | 3 | 0 | 50.00 |
Michael Neser | 7 | 20 | 1 | 0 | 35.00 |
Hayden Kerr | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.67 |
Tom Straker | 5 | 33 | 0 | 0 | 15.15 |
Mitchell Swepson | 22 | 28 | 3 | 0 | 78.57 |
Jem Ryan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Լրացուցիչ ռաներ | 10 | ||||
Տոտալ | 149 |
3 ռաներ 3/0 | 1 |
4 ռաներ 7/0 | 2 |
0 ռաներ 7/0 | 3 |
0 ռաներ 7/0 | 4 |
4 ռաներ 11/0 | 5 |
3 ռաներ 14/0 | 6 |
4 ռաներ 18/0 | 7 |
4 ռաներ 22/0 | 8 |
0 ռաներ 22/0 | 9 |
1 ռաներ 23/0 | 10 |
4 ռաներ 27/0 | 11 |
0 ռաներ 27/0 | 12 |
0 ռաներ 27/0 | 13 |
3 ռաներ 30/0 | 14 |
2 ռաներ 32/0 | 15 |
1 ռաներ 33/0 | 16 |
4 ռաներ 37/0 | 17 |
2 ռաներ 39/0 | 18 |
3 ռաներ 42/0 | 19 |
0 ռաներ 42/0 | 20 |
5 ռաներ 47/1 | 21 |
6 ռաներ 53/1 | 22 |
0 ռաներ 53/1 | 23 |
3 ռաներ 56/1 | 24 |
6 ռաներ 62/1 | 25 |
9 ռաներ 71/1 | 26 |
3 ռաներ 74/1 | 27 |
2 ռաներ 76/2 | 28 |
0 ռաներ 76/2 | 29 |
1 ռաներ 77/2 | 30 |
2 ռաներ 79/2 | 31 |
1 ռաներ 80/2 | 32 |
1 ռաներ 81/2 | 33 |
4 ռաներ 85/2 | 34 |
0 ռաներ 85/3 | 35 |
0 ռաներ 85/4 | 36 |
2 ռաներ 87/5 | 37 |
3 ռաներ 90/5 | 38 |
4 ռաներ 94/5 | 39 |
6 ռաներ 100/5 | 40 |
5 ռաներ 105/5 | 41 |
5 ռաներ 110/5 | 42 |
4 ռաներ 114/5 | 43 |
2 ռաներ 116/6 | 44 |
0 ռաներ 116/6 | 45 |
1 ռաներ 117/6 | 46 |
0 ռաներ 117/6 | 47 |
2 ռաներ 119/7 | 48 |
1 ռաներ 120/7 | 49 |
1 ռաներ 121/7 | 50 |
3 ռաներ 124/7 | 51 |
1 ռաներ 125/8 | 52 |
1 ռաներ 126/8 | 53 |
4 ռաներ 130/8 | 54 |
2 ռաներ 132/8 | 55 |
12 ռաներ 144/8 | 56 |
2 ռաներ 146/8 | 57 |
1 ռաներ 147/8 | 58 |
1 ռաներ 148/8 | 59 |
1 ռաներ 149/10 | 60 |
Հիմնական ժամանակ