
Αυστραλία. Αγώνας Δοκιμή
Βικτόρια
0/0 : 81/2 (33.0)
Κουίνσλαντ Μπουλς
περίοδος 1
0/0
81/2
Usman Khawaja | 1 - 47 |
Marnus Labuschagne | 2 - 74 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Usman Khawaja | 19 | 61 | 2 | 0 | 31.15 |
Ούγκο Μπουρντόν | 39 | 97 | 5 | 1 | 40.21 |
Marnus Labuschagne | 10 | 19 | 1 | 0 | 52.63 |
Χιού Βέιμπγκεν | 4 | 21 | 0 | 0 | 19.05 |
Λαχλάν Χερνε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jimmy Peirson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Χέιντεν Κερ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Neser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Straker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mitchell Swepson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jem Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 9 | ||||
Σύνολο | 81 |
3 ρανς 3/0 | 1 |
4 ρανς 7/0 | 2 |
0 ρανς 7/0 | 3 |
0 ρανς 7/0 | 4 |
4 ρανς 11/0 | 5 |
3 ρανς 14/0 | 6 |
4 ρανς 18/0 | 7 |
4 ρανς 22/0 | 8 |
0 ρανς 22/0 | 9 |
1 ρανς 23/0 | 10 |
4 ρανς 27/0 | 11 |
0 ρανς 27/0 | 12 |
0 ρανς 27/0 | 13 |
3 ρανς 30/0 | 14 |
2 ρανς 32/0 | 15 |
1 ρανς 33/0 | 16 |
4 ρανς 37/0 | 17 |
2 ρανς 39/0 | 18 |
3 ρανς 42/0 | 19 |
0 ρανς 42/0 | 20 |
5 ρανς 47/1 | 21 |
6 ρανς 53/1 | 22 |
0 ρανς 53/1 | 23 |
3 ρανς 56/1 | 24 |
6 ρανς 62/1 | 25 |
9 ρανς 71/1 | 26 |
3 ρανς 74/1 | 27 |
2 ρανς 76/2 | 28 |
0 ρανς 76/2 | 29 |
1 ρανς 77/2 | 30 |
2 ρανς 79/2 | 31 |
1 ρανς 80/2 | 32 |
1 ρανς 81/2 | 33 |
Κανονική διάρκεια