
澳大利亚. 测试赛
维多利亚
0/0 : 81/2 (33.0)
昆士兰公牛队
球局 1
0/0
81/2
乌斯曼·赫瓦贾 | 1 - 47 |
马努斯·拉巴什查格纳 | 2 - 74 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
乌斯曼·赫瓦贾 | 19 | 61 | 2 | 0 | 31.15 |
雨果·伯登 | 39 | 97 | 5 | 1 | 40.21 |
马努斯·拉巴什查格纳 | 10 | 19 | 1 | 0 | 52.63 |
休 韦伊布根 | 4 | 21 | 0 | 0 | 19.05 |
拉克兰·赫恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
吉米·皮尔逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
海登·克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
迈克尔·内瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
托姆 斯特列伊克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
米切尔·斯维普森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
杰姆·瑞恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 9 | ||||
总计 | 81 |
3 得分 3/0 | 1 |
4 得分 7/0 | 2 |
0 得分 7/0 | 3 |
0 得分 7/0 | 4 |
4 得分 11/0 | 5 |
3 得分 14/0 | 6 |
4 得分 18/0 | 7 |
4 得分 22/0 | 8 |
0 得分 22/0 | 9 |
1 得分 23/0 | 10 |
4 得分 27/0 | 11 |
0 得分 27/0 | 12 |
0 得分 27/0 | 13 |
3 得分 30/0 | 14 |
2 得分 32/0 | 15 |
1 得分 33/0 | 16 |
4 得分 37/0 | 17 |
2 得分 39/0 | 18 |
3 得分 42/0 | 19 |
0 得分 42/0 | 20 |
5 得分 47/1 | 21 |
6 得分 53/1 | 22 |
0 得分 53/1 | 23 |
3 得分 56/1 | 24 |
6 得分 62/1 | 25 |
9 得分 71/1 | 26 |
3 得分 74/1 | 27 |
2 得分 76/2 | 28 |
0 得分 76/2 | 29 |
1 得分 77/2 | 30 |
2 得分 79/2 | 31 |
1 得分 80/2 | 32 |
1 得分 81/2 | 33 |
常规时间