
Avstraliya. Test oyunu
Victoria
5/1 (6.3) : 149/10
Queensland Bulls
innniqlər 1
5/1
149/10
Usman Khawaja | 1 - 47 |
Marnus Labuschagne | 2 - 74 |
Hugh Weibgen | 3 - 85 |
Hugo Burdon | 4 - 85 |
Lachlan Hearne | 5 - 87 |
Michael Neser | 6 - 115 |
Hayden Kerr | 7 - 119 |
Jimmy Peirson | 8 - 124 |
Tom Straker | 9 - 149 |
Jem Ryan | 10 - 149 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Usman Khawaja | 19 | 61 | 2 | 0 | 31.15 |
Hugo Burdon | 43 | 104 | 6 | 1 | 41.35 |
Marnus Labuschagne | 10 | 19 | 1 | 0 | 52.63 |
Hugh Weibgen | 4 | 25 | 0 | 0 | 16.00 |
Lachlan Hearne | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Jimmy Peirson | 25 | 50 | 3 | 0 | 50.00 |
Michael Neser | 7 | 20 | 1 | 0 | 35.00 |
Hayden Kerr | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.67 |
Tom Straker | 5 | 33 | 0 | 0 | 15.15 |
Mitchell Swepson | 22 | 28 | 3 | 0 | 78.57 |
Jem Ryan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 10 | ||||
Toplam | 149 |
3 səhvli getmələr 3/0 | 1 |
4 səhvli getmələr 7/0 | 2 |
0 səhvli getmələr 7/0 | 3 |
0 səhvli getmələr 7/0 | 4 |
4 səhvli getmələr 11/0 | 5 |
3 səhvli getmələr 14/0 | 6 |
4 səhvli getmələr 18/0 | 7 |
4 səhvli getmələr 22/0 | 8 |
0 səhvli getmələr 22/0 | 9 |
1 səhvli getmələr 23/0 | 10 |
4 səhvli getmələr 27/0 | 11 |
0 səhvli getmələr 27/0 | 12 |
0 səhvli getmələr 27/0 | 13 |
3 səhvli getmələr 30/0 | 14 |
2 səhvli getmələr 32/0 | 15 |
1 səhvli getmələr 33/0 | 16 |
4 səhvli getmələr 37/0 | 17 |
2 səhvli getmələr 39/0 | 18 |
3 səhvli getmələr 42/0 | 19 |
0 səhvli getmələr 42/0 | 20 |
5 səhvli getmələr 47/1 | 21 |
6 səhvli getmələr 53/1 | 22 |
0 səhvli getmələr 53/1 | 23 |
3 səhvli getmələr 56/1 | 24 |
6 səhvli getmələr 62/1 | 25 |
9 səhvli getmələr 71/1 | 26 |
3 səhvli getmələr 74/1 | 27 |
2 səhvli getmələr 76/2 | 28 |
0 səhvli getmələr 76/2 | 29 |
1 səhvli getmələr 77/2 | 30 |
2 səhvli getmələr 79/2 | 31 |
1 səhvli getmələr 80/2 | 32 |
1 səhvli getmələr 81/2 | 33 |
4 səhvli getmələr 85/2 | 34 |
0 səhvli getmələr 85/3 | 35 |
0 səhvli getmələr 85/4 | 36 |
2 səhvli getmələr 87/5 | 37 |
3 səhvli getmələr 90/5 | 38 |
4 səhvli getmələr 94/5 | 39 |
6 səhvli getmələr 100/5 | 40 |
5 səhvli getmələr 105/5 | 41 |
5 səhvli getmələr 110/5 | 42 |
4 səhvli getmələr 114/5 | 43 |
2 səhvli getmələr 116/6 | 44 |
0 səhvli getmələr 116/6 | 45 |
1 səhvli getmələr 117/6 | 46 |
0 səhvli getmələr 117/6 | 47 |
2 səhvli getmələr 119/7 | 48 |
1 səhvli getmələr 120/7 | 49 |
1 səhvli getmələr 121/7 | 50 |
3 səhvli getmələr 124/7 | 51 |
1 səhvli getmələr 125/8 | 52 |
1 səhvli getmələr 126/8 | 53 |
4 səhvli getmələr 130/8 | 54 |
2 səhvli getmələr 132/8 | 55 |
12 səhvli getmələr 144/8 | 56 |
2 səhvli getmələr 146/8 | 57 |
1 səhvli getmələr 147/8 | 58 |
1 səhvli getmələr 148/8 | 59 |
1 səhvli getmələr 149/10 | 60 |
Əsas oyun