
Current score: 386 - 356 & 345/3 (83)*. 第2テスト. テストマッチ
バングラデシュ
386/9 & 71/2 (21.0) : 356 & 398/6
ウエスト・インディーズ
ブランドン・キング | 1 - 13 |
ジェイデン・シールズ | 10 - 356 |
カヴェム・ホッジ | 2 - 14 |
ジョシュ・ダ・シルバ | 3 - 27 |
ケビン・ウィッカム | 4 - 158 |
アミール・ジャングー | 5 - 264 |
ロスチェース | 6 - 264 |
ジョシュア・ビショップ | 7 - 297 |
ジャスティン・ピエール・グリーヴズ | 8 - 301 |
シャマー・ジョセフ | 9 - 323 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ブランドン・キング | 9 | 18 | 2 | 0 | 50 |
ジョシュ・ダ・シルバ | 12 | 18 | 0 | 0 | 67 |
カヴェム・ホッジ | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
ケビン・ウィッカム | 61 | 145 | 5 | 0 | 42 |
アミール・ジャングー | 133 | 212 | 13 | 2 | 63 |
ジャスティン・ピエール・グリーヴズ | 51 | 112 | 4 | 0 | 46 |
ロスチェース | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ジョシュア・ビショップ | 23 | 25 | 5 | 0 | 92 |
シャマー・ジョセフ | 16 | 18 | 2 | 1 | 89 |
ジョメ・ルワリカリ | 27 | 48 | 4 | 0 | 56 |
ジェイデン・シールズ | 15 | 38 | 2 | 0 | 39 |
追加のラン | 8 | ||||
合計 | 356 |
1 ラン 356/9 | 107 |
1 ラン 355/9 | 106 |
0 ラン 350/9 | 105 |
4 ラン 350/9 | 104 |
1 ラン 346/9 | 103 |
4 ラン 345/9 | 102 |
5 ラン 341/9 | 101 |
4 ラン 336/9 | 100 |
5 ラン 332/9 | 99 |
2 ラン 327/9 | 98 |
1 ラン 325/9 | 97 |
2 ラン 324/9 | 96 |
10 ラン 322/8 | 95 |
5 ラン 312/8 | 94 |
4 ラン 307/8 | 93 |
2 ラン 303/8 | 92 |
0 ラン 301/8 | 91 |
4 ラン 301/7 | 90 |
0 ラン 297/6 | 89 |
8 ラン 297/6 | 88 |
7 ラン 289/6 | 87 |
5 ラン 282/6 | 86 |
6 ラン 277/6 | 85 |
4 ラン 271/6 | 84 |
3 ラン 267/6 | 83 |
2 ラン 264/6 | 82 |
1 ラン 262/4 | 81 |
1 ラン 261/4 | 80 |
1 ラン 260/4 | 79 |
3 ラン 259/4 | 78 |
1 ラン 256/4 | 77 |
0 ラン 255/4 | 76 |
8 ラン 255/4 | 75 |
4 ラン 247/4 | 74 |
2 ラン 243/4 | 73 |
5 ラン 241/4 | 72 |
1 ラン 236/4 | 71 |
3 ラン 235/4 | 70 |
6 ラン 232/4 | 69 |
6 ラン 226/4 | 68 |
4 ラン 220/4 | 67 |
0 ラン 216/4 | 66 |
2 ラン 216/4 | 65 |
1 ラン 214/4 | 64 |
7 ラン 213/4 | 63 |
0 ラン 206/4 | 62 |
2 ラン 206/4 | 61 |
7 ラン 204/4 | 60 |
1 ラン 197/4 | 59 |
2 ラン 196/4 | 58 |
6 ラン 194/4 | 57 |
8 ラン 188/4 | 56 |
4 ラン 180/4 | 55 |
4 ラン 176/4 | 54 |
4 ラン 172/4 | 53 |
2 ラン 168/4 | 52 |
8 ラン 166/4 | 51 |
3 ラン 158/3 | 50 |
1 ラン 155/3 | 49 |
3 ラン 154/3 | 48 |
6 ラン 151/3 | 47 |
1 ラン 145/3 | 46 |
2 ラン 144/3 | 45 |
12 ラン 142/3 | 44 |
0 ラン 130/3 | 43 |
1 ラン 130/3 | 42 |
6 ラン 129/3 | 41 |
1 ラン 123/3 | 40 |
1 ラン 122/3 | 39 |
1 ラン 121/3 | 38 |
2 ラン 120/3 | 37 |
0 ラン 118/3 | 36 |
4 ラン 118/3 | 35 |
2 ラン 114/3 | 34 |
3 ラン 112/3 | 33 |
4 ラン 109/3 | 32 |
4 ラン 105/3 | 31 |
5 ラン 101/3 | 30 |
3 ラン 96/3 | 29 |
7 ラン 93/3 | 28 |
0 ラン 86/3 | 27 |
10 ラン 86/3 | 26 |
1 ラン 76/3 | 25 |
2 ラン 75/3 | 24 |
1 ラン 73/3 | 23 |
1 ラン 72/3 | 22 |
1 ラン 71/3 | 21 |
1 ラン 70/3 | 20 |
5 ラン 69/3 | 19 |
1 ラン 64/3 | 18 |
3 ラン 63/3 | 17 |
3 ラン 60/3 | 16 |
4 ラン 57/3 | 15 |
3 ラン 53/3 | 14 |
7 ラン 50/3 | 13 |
2 ラン 43/3 | 12 |
5 ラン 41/3 | 11 |
8 ラン 36/3 | 10 |
4 ラン 28/3 | 9 |
3 ラン 24/2 | 8 |
5 ラン 21/2 | 7 |
2 ラン 16/2 | 6 |
1 ラン 14/1 | 5 |
8 ラン 13/0 | 4 |
4 ラン 5/0 | 3 |
0 ラン 1/0 | 2 |
1 ラン 1/0 | 1 |
レギュラータイム
バングラデシュ - ウエスト・インディーズ 09.11.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful Links
言語を選択する
- RU - Русский
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- ES - Español mexicano
- NB - Norsk
- PT - Português
- SO - Af Soomaali
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ET - Eesti keel
- AR - العربية
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- SQ - Shqip
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia