
Current score: 386 - 356 & 345/3 (83)*. 2nd test. Test Match
Bangladesh
386/9 & 71/2 (21.0) : 356 & 398/6
West Indies
Brandon King | 1 - 13 |
Jayden Seales | 10 - 356 |
Kavem Hodge | 2 - 14 |
Joshua Da Silva | 3 - 27 |
Kevin Wickham | 4 - 158 |
Amir Jangoo | 5 - 264 |
Roston Chase | 6 - 264 |
Joshua Bishop | 7 - 297 |
Justin Pierre Greaves | 8 - 301 |
Shamar Joseph | 9 - 323 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Brandon King | 9 | 18 | 2 | 0 | 50 |
Joshua Da Silva | 12 | 18 | 0 | 0 | 67 |
Kavem Hodge | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Kevin Wickham | 61 | 145 | 5 | 0 | 42 |
Amir Jangoo | 133 | 212 | 13 | 2 | 63 |
Justin Pierre Greaves | 51 | 112 | 4 | 0 | 46 |
Roston Chase | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Bishop | 23 | 25 | 5 | 0 | 92 |
Shamar Joseph | 16 | 18 | 2 | 1 | 89 |
Jomel Warrican | 27 | 48 | 4 | 0 | 56 |
Jayden Seales | 15 | 38 | 2 | 0 | 39 |
Lisa | 8 | ||||
Total | 356 |
1 jooksude 356/9 | 107 |
1 jooksude 355/9 | 106 |
0 jooksude 350/9 | 105 |
4 jooksude 350/9 | 104 |
1 jooksude 346/9 | 103 |
4 jooksude 345/9 | 102 |
5 jooksude 341/9 | 101 |
4 jooksude 336/9 | 100 |
5 jooksude 332/9 | 99 |
2 jooksude 327/9 | 98 |
1 jooksude 325/9 | 97 |
2 jooksude 324/9 | 96 |
10 jooksude 322/8 | 95 |
5 jooksude 312/8 | 94 |
4 jooksude 307/8 | 93 |
2 jooksude 303/8 | 92 |
0 jooksude 301/8 | 91 |
4 jooksude 301/7 | 90 |
0 jooksude 297/6 | 89 |
8 jooksude 297/6 | 88 |
7 jooksude 289/6 | 87 |
5 jooksude 282/6 | 86 |
6 jooksude 277/6 | 85 |
4 jooksude 271/6 | 84 |
3 jooksude 267/6 | 83 |
2 jooksude 264/6 | 82 |
1 jooksude 262/4 | 81 |
1 jooksude 261/4 | 80 |
1 jooksude 260/4 | 79 |
3 jooksude 259/4 | 78 |
1 jooksude 256/4 | 77 |
0 jooksude 255/4 | 76 |
8 jooksude 255/4 | 75 |
4 jooksude 247/4 | 74 |
2 jooksude 243/4 | 73 |
5 jooksude 241/4 | 72 |
1 jooksude 236/4 | 71 |
3 jooksude 235/4 | 70 |
6 jooksude 232/4 | 69 |
6 jooksude 226/4 | 68 |
4 jooksude 220/4 | 67 |
0 jooksude 216/4 | 66 |
2 jooksude 216/4 | 65 |
1 jooksude 214/4 | 64 |
7 jooksude 213/4 | 63 |
0 jooksude 206/4 | 62 |
2 jooksude 206/4 | 61 |
7 jooksude 204/4 | 60 |
1 jooksude 197/4 | 59 |
2 jooksude 196/4 | 58 |
6 jooksude 194/4 | 57 |
8 jooksude 188/4 | 56 |
4 jooksude 180/4 | 55 |
4 jooksude 176/4 | 54 |
4 jooksude 172/4 | 53 |
2 jooksude 168/4 | 52 |
8 jooksude 166/4 | 51 |
3 jooksude 158/3 | 50 |
1 jooksude 155/3 | 49 |
3 jooksude 154/3 | 48 |
6 jooksude 151/3 | 47 |
1 jooksude 145/3 | 46 |
2 jooksude 144/3 | 45 |
12 jooksude 142/3 | 44 |
0 jooksude 130/3 | 43 |
1 jooksude 130/3 | 42 |
6 jooksude 129/3 | 41 |
1 jooksude 123/3 | 40 |
1 jooksude 122/3 | 39 |
1 jooksude 121/3 | 38 |
2 jooksude 120/3 | 37 |
0 jooksude 118/3 | 36 |
4 jooksude 118/3 | 35 |
2 jooksude 114/3 | 34 |
3 jooksude 112/3 | 33 |
4 jooksude 109/3 | 32 |
4 jooksude 105/3 | 31 |
5 jooksude 101/3 | 30 |
3 jooksude 96/3 | 29 |
7 jooksude 93/3 | 28 |
0 jooksude 86/3 | 27 |
10 jooksude 86/3 | 26 |
1 jooksude 76/3 | 25 |
2 jooksude 75/3 | 24 |
1 jooksude 73/3 | 23 |
1 jooksude 72/3 | 22 |
1 jooksude 71/3 | 21 |
1 jooksude 70/3 | 20 |
5 jooksude 69/3 | 19 |
1 jooksude 64/3 | 18 |
3 jooksude 63/3 | 17 |
3 jooksude 60/3 | 16 |
4 jooksude 57/3 | 15 |
3 jooksude 53/3 | 14 |
7 jooksude 50/3 | 13 |
2 jooksude 43/3 | 12 |
5 jooksude 41/3 | 11 |
8 jooksude 36/3 | 10 |
4 jooksude 28/3 | 9 |
3 jooksude 24/2 | 8 |
5 jooksude 21/2 | 7 |
2 jooksude 16/2 | 6 |
1 jooksude 14/1 | 5 |
8 jooksude 13/0 | 4 |
4 jooksude 5/0 | 3 |
0 jooksude 1/0 | 2 |
1 jooksude 1/0 | 1 |
Normaalaeg
Bangladesh - West Indies 09.11.2026 otseülekanne
Populaarsed sündmused ja spordiuudised
Main
Live
Useful Links
Valige keel
- RU - Русский
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- ES - Español mexicano
- NB - Norsk
- PT - Português
- SO - Af Soomaali
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- AR - العربية
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- SQ - Shqip
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia