
Current score: 386 - 356 & 345/3 (83)*. 2. Test. Test Match
Bangladesch
386/9 & 71/2 (21.0) : 356 & 398/6
Westindien
Brandon King | 1 - 13 |
Jayden Seales | 10 - 356 |
Kavem Hodge | 2 - 14 |
Joshua Da Silva | 3 - 27 |
Kevin Wickham | 4 - 158 |
Amir Jangoo | 5 - 264 |
Roston Chase | 6 - 264 |
Joshua Bishop | 7 - 297 |
Justin Pierre Greaves | 8 - 301 |
Shamar Joseph | 9 - 323 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Brandon King | 9 | 18 | 2 | 0 | 50 |
Joshua Da Silva | 12 | 18 | 0 | 0 | 67 |
Kavem Hodge | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Kevin Wickham | 61 | 145 | 5 | 0 | 42 |
Amir Jangoo | 133 | 212 | 13 | 2 | 63 |
Justin Pierre Greaves | 51 | 112 | 4 | 0 | 46 |
Roston Chase | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Bishop | 23 | 25 | 5 | 0 | 92 |
Shamar Joseph | 16 | 18 | 2 | 1 | 89 |
Jomel Warrican | 27 | 48 | 4 | 0 | 56 |
Jayden Seales | 15 | 38 | 2 | 0 | 39 |
Zusätzliche Runs | 8 | ||||
Gesamt | 356 |
1 Runs 356/9 | 107 |
1 Runs 355/9 | 106 |
0 Runs 350/9 | 105 |
4 Runs 350/9 | 104 |
1 Runs 346/9 | 103 |
4 Runs 345/9 | 102 |
5 Runs 341/9 | 101 |
4 Runs 336/9 | 100 |
5 Runs 332/9 | 99 |
2 Runs 327/9 | 98 |
1 Runs 325/9 | 97 |
2 Runs 324/9 | 96 |
10 Runs 322/8 | 95 |
5 Runs 312/8 | 94 |
4 Runs 307/8 | 93 |
2 Runs 303/8 | 92 |
0 Runs 301/8 | 91 |
4 Runs 301/7 | 90 |
0 Runs 297/6 | 89 |
8 Runs 297/6 | 88 |
7 Runs 289/6 | 87 |
5 Runs 282/6 | 86 |
6 Runs 277/6 | 85 |
4 Runs 271/6 | 84 |
3 Runs 267/6 | 83 |
2 Runs 264/6 | 82 |
1 Runs 262/4 | 81 |
1 Runs 261/4 | 80 |
1 Runs 260/4 | 79 |
3 Runs 259/4 | 78 |
1 Runs 256/4 | 77 |
0 Runs 255/4 | 76 |
8 Runs 255/4 | 75 |
4 Runs 247/4 | 74 |
2 Runs 243/4 | 73 |
5 Runs 241/4 | 72 |
1 Runs 236/4 | 71 |
3 Runs 235/4 | 70 |
6 Runs 232/4 | 69 |
6 Runs 226/4 | 68 |
4 Runs 220/4 | 67 |
0 Runs 216/4 | 66 |
2 Runs 216/4 | 65 |
1 Runs 214/4 | 64 |
7 Runs 213/4 | 63 |
0 Runs 206/4 | 62 |
2 Runs 206/4 | 61 |
7 Runs 204/4 | 60 |
1 Runs 197/4 | 59 |
2 Runs 196/4 | 58 |
6 Runs 194/4 | 57 |
8 Runs 188/4 | 56 |
4 Runs 180/4 | 55 |
4 Runs 176/4 | 54 |
4 Runs 172/4 | 53 |
2 Runs 168/4 | 52 |
8 Runs 166/4 | 51 |
3 Runs 158/3 | 50 |
1 Runs 155/3 | 49 |
3 Runs 154/3 | 48 |
6 Runs 151/3 | 47 |
1 Runs 145/3 | 46 |
2 Runs 144/3 | 45 |
12 Runs 142/3 | 44 |
0 Runs 130/3 | 43 |
1 Runs 130/3 | 42 |
6 Runs 129/3 | 41 |
1 Runs 123/3 | 40 |
1 Runs 122/3 | 39 |
1 Runs 121/3 | 38 |
2 Runs 120/3 | 37 |
0 Runs 118/3 | 36 |
4 Runs 118/3 | 35 |
2 Runs 114/3 | 34 |
3 Runs 112/3 | 33 |
4 Runs 109/3 | 32 |
4 Runs 105/3 | 31 |
5 Runs 101/3 | 30 |
3 Runs 96/3 | 29 |
7 Runs 93/3 | 28 |
0 Runs 86/3 | 27 |
10 Runs 86/3 | 26 |
1 Runs 76/3 | 25 |
2 Runs 75/3 | 24 |
1 Runs 73/3 | 23 |
1 Runs 72/3 | 22 |
1 Runs 71/3 | 21 |
1 Runs 70/3 | 20 |
5 Runs 69/3 | 19 |
1 Runs 64/3 | 18 |
3 Runs 63/3 | 17 |
3 Runs 60/3 | 16 |
4 Runs 57/3 | 15 |
3 Runs 53/3 | 14 |
7 Runs 50/3 | 13 |
2 Runs 43/3 | 12 |
5 Runs 41/3 | 11 |
8 Runs 36/3 | 10 |
4 Runs 28/3 | 9 |
3 Runs 24/2 | 8 |
5 Runs 21/2 | 7 |
2 Runs 16/2 | 6 |
1 Runs 14/1 | 5 |
8 Runs 13/0 | 4 |
4 Runs 5/0 | 3 |
0 Runs 1/0 | 2 |
1 Runs 1/0 | 1 |
Reguläre Spielzeit
Bangladesch - Westindien 09.11.2026 Livestreams
Beliebte Veranstaltungen und Sportnachrichten
Main
Live
Useful Links
- Über uns
- Contacts
- Cookie-Richtlinie
- Allgemeine Begriffe
- Die Hauptregeln der Wettannahme
- Wettarten
- Die Annahme der Wetten während des Spieles (Live-Wetten)
- Ein- und Auszahlungen der Geldmittel
- Sportarten Regeln
- Spielergebnisse, das Datum und die Zeit des Spielbeginns
- Wetteausschreiben (Veranstaltungsausgänge)
- Zusätzliche Wetteausschreiben
- Beispiele
- Beilegung von Streitigkeiten
- Konten, Auszahlungen & Bonusse
- FAIRNESS & RNG-TESTMETHODEN
- Datenschutz und Verwaltung von personenbezogenen Daten
- KYC-RICHTLINIE (KNOW YOUR CUSTOMER)
- Richtlinie zur Geldwäschebekämpfung
- VERANTWORTUNGSBEWUSSTES SPIELEN
- Risikowarnung
- HAFTBARKEIT
- GEISTIGES EIGENTUM
- SONSTIGE BESTIMMUNGEN
Sprache wählen
- RU - Русский
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- ES - Español mexicano
- NB - Norsk
- PT - Português
- SO - Af Soomaali
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ET - Eesti keel
- AR - العربية
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- ZH - 汉语
- CS - Český
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- SQ - Shqip
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia