
Malajsie. ODI
Sarawak
109/10 (47.1) : 0/0
Perak
Azib Wajdi | 1 - 1 |
Mohammad Hariz Sulhie | 2 - 6 |
Cohen Andrew Stewart | 3 - 41 |
Mohd Amizan Dzulkipli | 4 - 52 |
Nazril Rahman | 5 - 72 |
Aairen Alam Chew Chun Kit | 6 - 73 |
Dhivendran Mogan | 7 - 74 |
Mohamad Haaiqal Mohammad Basare | 8 - 93 |
Anuj Jotin | 9 - 108 |
Mohammad Zafran Hafizan | 10 - 109 |
Pálkař | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Hariz Sulhie | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 |
Azib Wajdi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Cohen Andrew Stewart | 19 | 44 | 2 | 0 | 43.18 |
Mohd Amizan Dzulkipli | 15 | 55 | 0 | 1 | 27.27 |
Anuj Jotin | 46 | 87 | 4 | 0 | 52.87 |
Nazril Rahman | 11 | 21 | 1 | 0 | 52.38 |
Aairen Alam Chew Chun Kit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Dhivendran Mogan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohamad Haaiqal Mohammad Basare | 3 | 23 | 0 | 0 | 13.04 |
Hiro Elden Labang Anak Tony | 1 | 27 | 0 | 0 | 3.70 |
Mohammad Zafran Hafizan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra runy | 14 | ||||
Celkem | 109 |
0 runy 109/9 | 47 |
1 runy 109/9 | 46 |
4 runy 108/9 | 45 |
1 runy 104/8 | 44 |
1 runy 103/8 | 43 |
3 runy 102/8 | 42 |
1 runy 99/8 | 41 |
0 runy 98/8 | 40 |
4 runy 98/8 | 39 |
1 runy 94/8 | 38 |
0 runy 93/8 | 37 |
6 runy 93/7 | 36 |
3 runy 87/7 | 35 |
1 runy 84/7 | 34 |
2 runy 83/7 | 33 |
0 runy 81/7 | 32 |
7 runy 81/7 | 31 |
1 runy 74/7 | 30 |
3 runy 73/6 | 29 |
2 runy 70/4 | 28 |
2 runy 68/4 | 27 |
4 runy 66/4 | 26 |
7 runy 62/4 | 25 |
3 runy 55/4 | 24 |
1 runy 52/4 | 23 |
2 runy 51/3 | 22 |
4 runy 49/3 | 21 |
1 runy 45/3 | 20 |
2 runy 44/3 | 19 |
0 runy 42/3 | 18 |
0 runy 42/3 | 17 |
1 runy 42/3 | 16 |
4 runy 41/3 | 15 |
1 runy 37/2 | 14 |
6 runy 36/2 | 13 |
2 runy 30/2 | 12 |
3 runy 28/2 | 11 |
1 runy 25/2 | 10 |
2 runy 24/2 | 9 |
13 runy 22/2 | 8 |
1 runy 9/2 | 7 |
3 runy 8/2 | 6 |
0 runy 5/1 | 5 |
2 runy 5/1 | 4 |
2 runy 3/1 | 3 |
0 runy 1/1 | 2 |
1 runy 1/1 | 1 |
Základní hrací doba
Sarawak - Perak 06.05.2026 živé vysílání
Oblíbené události a sportovní zprávy
Main
Live
Kriket Live
- Big Bash League
- World Cup U19. 2026
- Hong Kong. All Stars Series
- Trophy Vijay Hazare
- 4-Day Series. Division 2
- Austrálie. ACT Premier. 1. Grade
- CSA National Club Championship
- Indie. Subodh Trophy
- Sri Lanka. MCA. Division F
- Srí Lanka. MCA. Divize E
- Srí Lanka. Národní superliga. Ženy
- India. Axi Sankaranti Tournament
- Agra District Womens League
Vyberte jazyk
- RU - Русский
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- ES - Español mexicano
- NB - Norsk
- PT - Português
- AR - العربية
- SO - Af Soomaali
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ET - Eesti keel
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- SQ - Shqip
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia