
马来西亚. ODI
砂拉越
72/5 (28.5) : 0/0
霹雳
Azib Wajdi | 1 - 1 |
Mohammad Hariz Sulhie | 2 - 6 |
Cohen Andrew Stewart | 3 - 41 |
Mohd Amizan Dzulkipli | 4 - 52 |
纳兹里尔·拉赫曼 | 5 - 72 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Hariz Sulhie | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 |
Azib Wajdi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Cohen Andrew Stewart | 19 | 44 | 2 | 0 | 43.18 |
Mohd Amizan Dzulkipli | 15 | 55 | 0 | 1 | 27.27 |
阿努伊 · 约京 | 16 | 36 | 0 | 0 | 44.44 |
纳兹里尔·拉赫曼 | 11 | 21 | 1 | 0 | 52.38 |
Aairen Alam Chew Chun Kit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hiro Elden Labang Anak Tony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohamad Haaiqal Mohammad Basare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
迪文德兰·莫甘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Zafran Hafizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 11 | ||||
总计 | 72 |
2 得分 70/4 | 28 |
2 得分 68/4 | 27 |
4 得分 66/4 | 26 |
7 得分 62/4 | 25 |
3 得分 55/4 | 24 |
1 得分 52/4 | 23 |
2 得分 51/3 | 22 |
4 得分 49/3 | 21 |
1 得分 45/3 | 20 |
2 得分 44/3 | 19 |
0 得分 42/3 | 18 |
0 得分 42/3 | 17 |
1 得分 42/3 | 16 |
4 得分 41/3 | 15 |
1 得分 37/2 | 14 |
6 得分 36/2 | 13 |
2 得分 30/2 | 12 |
3 得分 28/2 | 11 |
1 得分 25/2 | 10 |
2 得分 24/2 | 9 |
13 得分 22/2 | 8 |
1 得分 9/2 | 7 |
3 得分 8/2 | 6 |
0 得分 5/1 | 5 |
2 得分 5/1 | 4 |
2 得分 3/1 | 3 |
0 得分 1/1 | 2 |
1 得分 1/1 | 1 |
常规时间
砂拉越 - 霹雳 06.05.2026 现场直播
热门事件及体育新闻
板球 Live
选择语言
- RU - Русский
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- ES - Español mexicano
- NB - Norsk
- PT - Português
- AR - العربية
- SO - Af Soomaali
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ET - Eesti keel
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- SQ - Shqip
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia