
ПАР. Тестовий матч
Ворріорс
198/10 & 83/2 (33.2) : 305/10 & 219/5
ДП Ворлд Лайонс
іннінгс 1
198/10
305/10
іннінгс 2
83/2
219/5
Домінік Хендрікс | 1 - 27 |
Джошуа Річардс | 2 - 55 |
Річард Селетсуєйн | 3 - 59 |
Зубаур Хамза | 4 - 59 |
Віян Мулдер | 5 - 90 |
Коннор Естерхуїзен | 6 - 95 |
Делано Потгітер | 7 - 165 |
Коді Юсуф | 8 - 236 |
Йоханнес Дісеко | 9 - 303 |
Сія Платжі | 10 - 305 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Джошуа Річардс | 37 | 59 | 5 | 1 | 62.71 |
Домінік Хендрікс | 8 | 24 | 1 | 0 | 33.33 |
Зубаур Хамза | 13 | 31 | 2 | 0 | 41.94 |
Річард Селетсуєйн | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Віян Мулдер | 26 | 41 | 5 | 0 | 63.41 |
Коннор Естерхуїзен | 7 | 42 | 0 | 0 | 16.67 |
Делано Потгітер | 34 | 109 | 4 | 0 | 31.19 |
Бьорн Фортуїн | 112 | 182 | 10 | 1 | 61.54 |
Коді Юсуф | 26 | 45 | 4 | 0 | 57.78 |
Йоханнес Дісеко | 24 | 51 | 5 | 0 | 47.06 |
Сія Платжі | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 17 | ||||
Тотал | 305 |
0 пробіжок 0/0 | 1 |
6 пробіжок 6/0 | 2 |
4 пробіжок 10/0 | 3 |
4 пробіжок 14/0 | 4 |
2 пробіжок 16/0 | 5 |
0 пробіжок 16/0 | 6 |
0 пробіжок 16/0 | 7 |
4 пробіжок 20/0 | 8 |
6 пробіжок 26/0 | 9 |
0 пробіжок 26/0 | 10 |
1 пробіжок 27/1 | 11 |
0 пробіжок 27/1 | 12 |
1 пробіжок 28/1 | 13 |
0 пробіжок 28/1 | 14 |
10 пробіжок 38/1 | 15 |
5 пробіжок 43/1 | 16 |
4 пробіжок 47/1 | 17 |
8 пробіжок 55/2 | 18 |
4 пробіжок 59/2 | 19 |
0 пробіжок 59/3 | 20 |
2 пробіжок 61/4 | 21 |
4 пробіжок 65/4 | 22 |
0 пробіжок 65/4 | 23 |
0 пробіжок 65/4 | 24 |
5 пробіжок 70/4 | 25 |
0 пробіжок 70/4 | 26 |
2 пробіжок 72/4 | 27 |
1 пробіжок 73/4 | 28 |
7 пробіжок 80/4 | 29 |
8 пробіжок 88/4 | 30 |
2 пробіжок 90/4 | 31 |
0 пробіжок 90/5 | 32 |
4 пробіжок 94/5 | 33 |
0 пробіжок 94/5 | 34 |
1 пробіжок 95/5 | 35 |
0 пробіжок 95/5 | 36 |
6 пробіжок 101/6 | 37 |
11 пробіжок 112/6 | 38 |
4 пробіжок 116/6 | 39 |
3 пробіжок 119/6 | 40 |
0 пробіжок 119/6 | 41 |
0 пробіжок 119/6 | 42 |
6 пробіжок 125/6 | 43 |
4 пробіжок 129/6 | 44 |
0 пробіжок 129/6 | 45 |
2 пробіжок 131/6 | 46 |
0 пробіжок 131/6 | 47 |
1 пробіжок 132/6 | 48 |
1 пробіжок 133/6 | 49 |
2 пробіжок 135/6 | 50 |
4 пробіжок 139/6 | 51 |
0 пробіжок 139/6 | 52 |
0 пробіжок 139/6 | 53 |
1 пробіжок 140/6 | 54 |
5 пробіжок 145/6 | 55 |
4 пробіжок 149/6 | 56 |
4 пробіжок 153/6 | 57 |
3 пробіжок 156/6 | 58 |
3 пробіжок 159/6 | 59 |
0 пробіжок 159/6 | 60 |
1 пробіжок 160/6 | 61 |
1 пробіжок 161/6 | 62 |
4 пробіжок 165/6 | 63 |
0 пробіжок 165/7 | 64 |
8 пробіжок 173/7 | 65 |
3 пробіжок 176/7 | 66 |
2 пробіжок 178/7 | 67 |
3 пробіжок 181/7 | 68 |
3 пробіжок 184/7 | 69 |
11 пробіжок 195/7 | 70 |
5 пробіжок 200/7 | 71 |
1 пробіжок 201/7 | 72 |
2 пробіжок 203/7 | 73 |
2 пробіжок 205/7 | 74 |
9 пробіжок 214/7 | 75 |
5 пробіжок 219/7 | 76 |
7 пробіжок 226/7 | 77 |
1 пробіжок 227/7 | 78 |
3 пробіжок 230/7 | 79 |
1 пробіжок 231/7 | 80 |
9 пробіжок 240/8 | 81 |
7 пробіжок 247/8 | 82 |
5 пробіжок 252/8 | 83 |
1 пробіжок 253/8 | 84 |
4 пробіжок 257/8 | 85 |
5 пробіжок 262/8 | 86 |
6 пробіжок 268/8 | 87 |
1 пробіжок 269/8 | 88 |
5 пробіжок 274/8 | 89 |
5 пробіжок 279/8 | 90 |
1 пробіжок 280/8 | 91 |
4 пробіжок 284/8 | 92 |
8 пробіжок 292/8 | 93 |
5 пробіжок 297/8 | 94 |
4 пробіжок 301/8 | 95 |
1 пробіжок 302/8 | 96 |
1 пробіжок 303/9 | 97 |
1 пробіжок 304/9 | 98 |
1 пробіжок 305/10 | 99 |
Основна гра