
尼泊爾. ODI
Nepal A
0/0 : 185/3 (34.0)
蘇格蘭
喬治·孟西 | 1 - 80 |
Finlay McCreath | 2 - 110 |
Brandon McMullen | 3 - 157 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
喬治·孟西 | 62 | 51 | 6 | 3 | 121.57 |
Finlay McCreath | 30 | 44 | 1 | 1 | 68.18 |
Brandon McMullen | 39 | 41 | 3 | 1 | 95.12 |
里奇·伯林頓 | 40 | 53 | 1 | 2 | 75.47 |
Michael English | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 |
馬修·克羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Owen Gould | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
麥可·萊斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
馬克·瓦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Oliver Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
薩菲安·謝里夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 7 | ||||
總計 | 185 |
8 跑數 181/3 | 33 |
3 跑數 173/3 | 32 |
9 跑數 170/3 | 31 |
4 跑數 161/3 | 30 |
3 跑數 157/3 | 29 |
7 跑數 154/2 | 28 |
5 跑數 147/2 | 27 |
8 跑數 142/2 | 26 |
4 跑數 134/2 | 25 |
1 跑數 130/2 | 24 |
4 跑數 129/2 | 23 |
9 跑數 125/2 | 22 |
4 跑數 116/2 | 21 |
2 跑數 112/2 | 20 |
1 跑數 110/2 | 19 |
2 跑數 109/1 | 18 |
6 跑數 107/1 | 17 |
14 跑數 101/1 | 16 |
2 跑數 87/1 | 15 |
5 跑數 85/1 | 14 |
6 跑數 80/1 | 13 |
3 跑數 74/0 | 12 |
5 跑數 71/0 | 11 |
5 跑數 66/0 | 10 |
15 跑數 61/0 | 9 |
5 跑數 46/0 | 8 |
6 跑數 41/0 | 7 |
4 跑數 35/0 | 6 |
10 跑數 31/0 | 5 |
8 跑數 21/0 | 4 |
4 跑數 13/0 | 3 |
5 跑數 9/0 | 2 |
4 跑數 4/0 | 1 |
常規時間
Nepal A - 蘇格蘭 - 09.05.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live
- 澳洲板球超級聯賽
- World Cup U19. 2026
- Hong Kong. All Stars Series
- 維傑·哈札爾獎杯
- 4-Day Series. Division 2
- Australia. ACT Premier. 1st Grade
- CSA National Club Championship
- India. Subodh Trophy
- Sri Lanka. MCA. Division E
- Sri Lanka. MCA. Division F
- Sri-Lanka. National Super League. Women
- India. Axi Sankaranti Tournament
- Chandigarh League
選擇語言
- RU - Русский
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- ES - Español mexicano
- NB - Norsk
- PT - Português
- AR - العربية
- SO - Af Soomaali
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ET - Eesti keel
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- SQ - Shqip
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia